Unsere Klassen
Schuljahr 2021/22 - Änderungen vorbehalten!
Klasse 1: 21 Schüler (10 Mädchen; 11 Jungen)
Klasse 2: 28 Schüler (16 Mädchen; 12 Jungen)
Klasse 3: 21 Schüler (12 Mädchen; 9 Jungen)
Klasse 4: 21 Schüler (11 Mädchen; 10 Jungen)
Schuljahr 2020/21
Klasse 1: 28 Schüler (16 Mädchen; 12 Jungen)
Klasse 2: 21 Schüler (12 Mädchen; 9 Jungen)
Klasse 3: 21 Schüler (11 Mädchen; 10 Jungen)
Klasse 4: 21 Schüler ( 7 Mädchen; 14 Jungen)
Schuljahr 2019/20
Klasse 1: 25 Schüler (14 Mädchen; 11 Jungen)
Klasse 2: 20 Schüler (10 Mädchen; 10 Jungen)
Klasse 3: 21 Schüler ( 7 Mädchen; 14 Jungen)
Klasse 4a: 16 Schüler (10 Mädchen; 6 Jungen) Klasse 4b: 16 Schüler ( 9 Mädchen; 7 Jungen)
Schuljahr 2018/19
Klasse 1: 17 Schüler ( 7 Mädchen; 10 Jungen)
Klasse 2: 21 Schüler ( 8 Mädchen; 13 Jungen)
Klasse 3a: 16 Schüler (10 Mädchen; 6 Jungen) Klasse 3b: 16 Schüler ( 9 Mädchen; 7 Jungen)
Klasse 4: 15 Schüler ( 6 Mädchen; 9 Jungen)
Schuljahr 2017/18
Klasse 1: 20 Schüler ( 8 Mädchen; 12 Jungen)
Klasse 2a: 16 Schüler (10 Mädchen; 6 Jungen) Klasse 2b: 16 Schüler (9 Mädchen; 7 Jungen)
Klasse 3: 15 Schüler ( 6 Mädchen; 9 Jungen)
Klasse 4: 21 Schüler ( 10 Mädchen; 11 Jungen)
Schuljahr 2016/17
Klasse 1a: 13 Schüler (8 Mädchen; 5 Jungen) Klasse 1b: 15 Schüler (9 Mädchen; 7 Jungen)
Klasse 2: 17 Schüler (7 Mädchen; 10 Jungen)
Klasse 3: 20 Schüler (10 Mädchen; 10 Jungen)
Klasse 4: 17 Schüler (11 Mädchen; 6 Jungen)
Schuljahr 2015/16
Klasse 1: 15 Schüler (7 Mädchen; 8 Jungen)
Klasse 2: 23 Schüler (11 Mädchen; 12 Jungen)
Klasse 3: 17 Schüler (11 Mädchen: 6 Jungen)
Klasse 4: 18 Schüler (12 Mädchen; 6 Jungen)
Schuljahr 2014/15
Klasse 1: 23 Schüler (11 Mädchen; 12 Jungen)
Klasse 2: 19 Schüler (12 Mädchen; 7 Jungen)
Klasse 3: 18 Schüler (12 Mädchen; 6 Jungen)
Klasse 4: 15 Schüler ( 5 Mädchen; 10 Jungen)
Schuljahr 2013/14
Klasse 1: 17 Schüler (10 Mädchen; 7 Jungen)
Klasse 2: 20 Schüler (13 Mädchen; 7 Jungen)
Klasse 3: 15 Schüler (5 Mädchen; 10 Jungen)
Klasse 4: 18 Schüler (9 Mädchen; 9 Jungen)
Schuljahr 2012/13
Stammgruppe „Rot“: 19 Schüler (11 Jungen; 8 Mädchen)
Stammgruppe „Gelb“: 19 Schüler (8 Jungen; 11 Mädchen)
Klasse 3: 18 Schüler (10 Jungen; 8 Mädchen)
Klasse 4: 21 Schüler (14 Jungen; 7 Mädchen)